# Currency Unit Selling in Nepalese Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 138.2084 Rs
2 European Euro 1 Euro 144.6294 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 174.5642 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 153.9095 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 87.8591 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 97.0871 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 103.5033 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 9.2611 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 19.0605 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 36.8539 Rs
11 Bahrain Dinar 1 Dinar 366.9256 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 37.9011 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 37.6278 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 4.1179 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 31.2795 Rs
16 South Korean Won 100 Won 9.6196 Rs
17 Indian Rupees 100 Indian Rupee 159.5033 Rs