# Currency Unit Selling in Nepalese Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 137.2285 Rs
2 European Euro 1 Euro 154.7519 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 181.3269 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 167.1989 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 87.1765 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 98.2523 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 104.0544 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 9.5921 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 18.6745 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 36.5699 Rs
11 Bahrain Dinar 1 Dinar 364.1434 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 37.5591 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 37.3616 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 4.0822 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 31.1 Rs
16 South Korean Won 100 Won 9.6107 Rs
17 Indian Rupees 100 Indian Rupee 159.9948 Rs