# Currency Unit Selling in Nepalese Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 136.7549 Rs
2 European Euro 1 Euro 147.7656 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 176.7007 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 155.0048 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 85.5046 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 95.0961 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 101.9141 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 9.1508 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 18.8427 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 36.4712 Rs
11 Bahrain Dinar 1 Dinar 362.7661 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 37.5671 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 37.2323 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 4.0317 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 30.8339 Rs
16 South Korean Won 100 Won 9.278 Rs
17 Indian Rupees 100 Indian Rupee 160.075 Rs