# Currency Unit Selling in Nepalese Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 140.0302 Rs
2 European Euro 1 Euro 145.3274 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 176.06 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 155.0097 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 86.9024 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 96.7895 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 103.6304 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 9.2963 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 19.2249 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 37.3377 Rs
11 Bahrain Dinar 1 Dinar 371.5581 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 38.4659 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 38.1281 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 4.0922 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 31.38 Rs
16 South Korean Won 100 Won 9.5791 Rs
17 Indian Rupees 100 Indian Rupee 160.075 Rs