# Currency Unit Selling in Nepalese Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 134.2139 Rs
2 European Euro 1 Euro 147.2919 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 175.8464 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 156.2989 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 91.2064 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 98.792 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 102.8967 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 9.0426 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 19.0385 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 35.7291 Rs
11 Bahrain Dinar 1 Dinar 356.0351 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 36.8225 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 36.5405 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 4.0326 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 31.8019 Rs
16 South Korean Won 100 Won 9.9487 Rs
17 Indian Rupees 100 Indian Rupee 159.736 Rs