# Currency Unit Selling in Nepalese Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 136.9171 Rs
2 European Euro 1 Euro 149.0417 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 177.2461 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 155.4518 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 86.2989 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 95.2103 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 102.1057 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 9.1375 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 18.8505 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 36.5076 Rs
11 Bahrain Dinar 1 Dinar 367.073 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 37.6107 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 37.2762 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 4.0363 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 30.8645 Rs
16 South Korean Won 100 Won 9.3183 Rs
17 Indian Rupees 100 Indian Rupee 160.075 Rs